« FAQ RE2020 ACV 27 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[[File: fdesinies01.png|center]] | [[File: fdesinies01.png|center]] | ||
On y trouve un "Total cycle de vie" de 7.46e+4 kg CO2 eq. | On y trouve un "Total cycle de vie" de 7.46e+4 kg CO2 eq. | ||
| Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
[[File: fichepleiades01.png|center]] | [[File: fichepleiades01.png|center]] | ||
On y trouve "Emissions de gaz à effet de serre - total" à 8864 kg CO2 eq. | On y trouve "Emissions de gaz à effet de serre - total" à 8864 kg CO2 eq. | ||
Cette différence est issue de ce qui est indiqué dans l'[https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=LBxKOX3Duk3h0j_ck_WBwvf9HBYDu3aSYhPKEIm97w4= Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale] en page 56 qui précise ceci : | |||
[[File: arrete4.08.21fichepleiades01.png|center]] | |||
Version du 23 septembre 2025 à 12:33
Pourquoi le CO2 total sur l'ensemble du cycle de vie indiqué dans Pleiades ne semblent pas correspondre avec la valeur trouvée sur la base données INIES ?
Prenons l'exemple de la la 040R-160R (v.1.1) pour laquelle on constate ceci :

On y trouve un "Total cycle de vie" de 7.46e+4 kg CO2 eq.
Alors que dans Pleiades, on retrouve ceci :

On y trouve "Emissions de gaz à effet de serre - total" à 8864 kg CO2 eq.
Cette différence est issue de ce qui est indiqué dans l'Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale en page 56 qui précise ceci :
