« TravauxDPE » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
m vaux |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Titre| | {{Titre|Coût de travaux DPE }} | ||
Des "coût de travaux | Des "coût de travaux" sont disponibles pour les calcul 3CL DPE 2021 depuis la bibliothèque projet ou générale via [[File: TravauxDPElogo.png]]. Ils sont utilisables dans le cadre de l'établissement d'un DPE ou d'un Audit énergétique suivant cette même méthode. | ||
Pour ajouter un élément tarifaire de rénovation, il suffit d'indiquer l'origine (mur, fenêtre, système ECS, etc) et de renseigner les coûts minimum médian et maximum. | Pour ajouter un élément tarifaire de rénovation, il suffit d'indiquer l'origine (mur, fenêtre, système ECS, etc) et de renseigner les coûts minimum médian et maximum. | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
[[Category:Pleiades]] | [[Category:Pleiades]] | ||
CL DPE | |||
Version du 20 octobre 2022 à 07:10
Coût de travaux DPE
Des "coût de travaux" sont disponibles pour les calcul 3CL DPE 2021 depuis la bibliothèque projet ou générale via
. Ils sont utilisables dans le cadre de l'établissement d'un DPE ou d'un Audit énergétique suivant cette même méthode.
Pour ajouter un élément tarifaire de rénovation, il suffit d'indiquer l'origine (mur, fenêtre, système ECS, etc) et de renseigner les coûts minimum médian et maximum.
En faisant cela, il est possible de se créer une base personnelle de coût de travaux facilement utilisable d'un projet à l'autre.

CL DPE