« Quartier / Evaluation » : différence entre les versions
m R.bacabara a déplacé la page OngletEvalQuartierNEQ vers Quartier / Evaluation |
mAucun résumé des modifications |
||
| (6 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{titre|Évaluation du quartier Equer}} | |||
[[File: ongletEvalQuartierNEQ_-_neq-dis-eval.png|center]] | [[File: ongletEvalQuartierNEQ_-_neq-dis-eval.png|center]] | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Les onglets disponibles ont les mêmes fonction et le même comportement que dans le [[ | Les onglets disponibles ont les mêmes fonction et le même comportement que dans le [[Résultats|thème résultat de la partie bâtiment]] | ||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
[[Category: | |||
[[Category:Pleiades]] | |||
Dernière version du 15 novembre 2017 à 13:59
Évaluation du quartier Equer

Cet onglet permet de lancer le calcul au niveau du quartier à partir de l’ensemble des hypothèses saisies dans les onglets précédents.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton

Les calculs sont effectués et le résultat affiché

La liste en partie gauche permet d’accéder aux résultats de quartiers déjà calculés.

Les onglets disponibles ont les mêmes fonction et le même comportement que dans le thème résultat de la partie bâtiment




