|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Titre|Détail des sorties ACV E+C-}}
| |
| [[Fichier: Résultats RE2020 ACV Détails Icone.png]] L’onglet '''Détail''' décompose les résultats de chaque bâtiment dans cinq onglets : <br>
| |
| '''Niveau Énergie et Carbone''', '''Produits de construction et équipements''', '''Consommations d’énergie''', '''Données les plus impactantes''' et '''Impact par type de données environnementales'''. <br>
| |
| Pour chaque impact, des graphiques et des tableaux sont exportables vers un tableur. <br>
| |
|
| |
|
| [[Fichier: Résultats E+C Détails Onglets.png|center]]
| |
| '''Bâtiment''' : en haut de l'onglet une liste permet de choisir le bâtiment en indiquant son nom et sa surface de référence. La liste n'est active que s'il y a plusieurs bâtiments.
| |
| {{Info| Les valeurs sont en kg éq. CO₂/m²SdP.}}
| |
|
| |
| *'''Niveaux Énergie et Carbone '''
| |
| **'''Tableau Niveaux Énergie - Carbone du bâtiment ''' avec lignes Bilan BEPOS pour les niveaux Énergie 1 et 2 puis 3 et 4 quand il existe, Eges, Eges PCE et Niveau atteint.
| |
| **'''Tableau Niveaux Carbone des zones''' (SdP, Eges, Eges PCE), rempli s'il y a au moins deux zones.[[Fichier: Résultats E+C Détails Tableaux.png|center]]
| |
| **'''Anneau Contributeurs de l'Eges''' [[Fichier: Résultats E+C Détails Anneau.png|center]]
| |
| **'''Barre Eges et maximums des niveaux Carbone''' avec les repères « max Carbone 1 » et « max Carbone 2 » [[Fichier: Résultats E+C Détails Barre.png|center]]
| |
| **'''Tableau Contributeurs de l'Eges''' (produits de construction et équipements, consommations d'énergie, consommations et rejets d'eau, chantier, total). [[Fichier: Résultats E+C Détails Tableau 2 Contributeurs.png|center]]
| |
| A FINIR et televerser
| |
| * '''Produits de construction et équipements''' :
| |
| **'''Anneau par lot'''. [[Fichier: Résultats E+C Détails Anneau 2.png|center]]
| |
| **'''Barre Eges PCE et maximums des niveaux Carbone'''
| |
| **'''Tableau 'Contributeur « Produits de construction et équipements » par lot''' (numéro de lot, intitulé, Ic, part du contributeur en %). [[Fichier: Résultats E+C Détails Tableau 3.png|center]]
| |
|
| |
| * '''Consommations d'énergie par usage'''' :
| |
| **'''Barre Contributeur '' (Ic de chaque usage et sa part du contributeur en %). [[Fichier: Résultats E+C Détails Tableau 2 Contributeurs.png|center]]
| |
| ** '''Tableau''' [[Fichier: Résultats E+C Détails Tableau 2 Contributeurs.png|center]]
| |
|
| |
| * '''Données les plus impactantes''' : tableau des données environnementales du contributeur « Produits de construction et équipements » dont l'impact sur le changement climatique (rapporté à la SdP) est le plus élevé, hors lots forfaitaires, avec les colonnes '''Rang''', '''Donnée environnementale''', '''Lot''', '''Type de donnée''', '''Ic''' et '''Part de l'Ic composants'''. Contrairement à l'ACV RE2020, le nombre de données n'est pas réglable. [[Fichier: Résultats E+C Détails Tableau 2 Contributeurs.png|center]]
| |
|
| |
| * '''Impact par type de données environnementales''' : anneau et tableau de l'Ic composants par type (données par défaut (DED), individuelles, collectives, configurées et autres fiches).[[Fichier: Résultats E+C Détails Tableau 2 Contributeurs.png|center]]
| |
|
| |
| {{Info|Le fonctionnement des graphiques, de la liste des bâtiments et de l'export est le même que pour l'ACV RE2020.}}
| |
|
| |
| == Voir aussi ==
| |
| * [[Détail des sorties ACV RE2020]]
| |
|
| |
| [[Category:Pleiades]]
| |